В данном разделе и в каталоге указаны цены на товары для консервирования: стеклянные бутылки, крышки, приспособления для розничных покупателей и продавцов, магазинов хозтоваров.
Отпускные цены для производителей и сетевых магазинов определяются по договоренности.
Здесь Вы также найдете цены на товары для маслоделов: стеклянные бутылочки и бутылки для масла, колпачки с дозатором и без, укупорщики ручные и факсаторы контрольного кольца.
Для заказа перейдите в раздел "Каталог" на нашем сайте или позвоните нам.
Стеклянные банки | ||||||
Наименование | Упаковка | Цена за ед. (руб.) | Фото | |||
Цена РОЗН < 5 т.р. |
Цена ОПТ1 < 30 т.р. |
Цена ОПТ2 < 50 т.р. |
Цена ОПТ3 < 100 т.р. |
Стеклянная банка 20 мл ТО-43 Миниджем | 42 | 15,00 | 10,80 | 10,30 | 10,00 |
Стеклянная банка 90 мл ТО-58 Соты | 20 | 23,00 | 18,00 | 17,00 | 16,50 |
Стеклянная банка 100 мл ТО-66 | 24 | 17,50 | 13,50 | 12,80 | 12,45 |
Стеклянная банка 130 мл ТО-66 | 20 | 17,00 | 13,30 | 12,70 | 12,30 |
Стеклянная банка 130 мл ТО-82 икра | 24 | 14,50 | 10,00 | 9,50 | 9,20 |
Стеклянная банка 200 мл ТО-66 | 24 | 14,50 | 10,20 | 9,70 | 9,40 |
Стеклянная банка 165 мл ТО-58 Шестиугольная | 30 | 20,00 | 14,90 | 14,20 | 13,80 |
Стеклянная банка 200 мл ТО-82 Санта Бремор | 20 | 20,00 | 14,30 | 13,60 | 13,20 |
Cтеклянная банка 230 мл ТО-58 Лампа | 15 | 15,50 | 11,00 | 10,50 | 10,20 |
Стеклянная банка 250 мл СКО 58 мм Майонез | 45 | 10,50 | 7,50 | 7,10 | 6,90 |
Стеклянная банка 250 мл ТО-58 Майонез | 20 | 12,00 | 8,30 | 7,90 | 7,60 |
Стеклянная банка 250 мл ТО-58 | 45 | 12,00 | 8,50 | 8,10 | 7,80 |
Стеклянная банка 250 мл ТО-66 Елена | 40 | 20,00 | 15,40 | 14,70 | 14,20 |
Стеклянная банка 250 мл ТО-66 Гантеля | 24 | 14,50 | 10,10 | 9,60 | 9,30 |
Стеклянная банка 250 мл ТО-66 Квадрат | 40 | 21,50 | 16,80 | 16,00 | 15,50 |
Стеклянная банка 250 мл ТО-82 Санта Бремор | 20 | 20,00 | 14,50 | 13,80 | 13,50 |
Стакан граненый 250 мл | 20 | 22,50 | 15,70 | 15,00 | 14,50 |
Стакан граненый 250 мл ТО-82 | 20 | 22,50 | 15,70 | 15,00 | 14,50 |
Стеклянная банка 260 мл ТО-63 Мёд | 20 | 13,50 | 9,50 | 9,10 | 8,80 |
Стеклянная банка 280 мл ТО-66 Октава | 20 | 25,00 | 18,50 | 17,60 | 17,10 |
Стеклянная банка 280 мл ТО-82 Ассорти | 20 | 20,00 | 15,30 | 14,50 | 14,10 |
Стеклобанка 295 мл ТВ-58 Мишка в шляпке | 15 | 48,00 | 34,40 | 32,80 | 31,80 |
Стеклянная банка 300 мл ТО-58 Бон | 24 | 15,00 | 10,30 | 9,80 | 9,50 |
Стеклянная банка 350 мл ТО-66 | 24 | 17,00 | 13,00 | 12,50 | 12,10 |
Стеклянная банка 350 мл ТО-66 Бочонок | 24 | 17,00 | 11,90 | 11,30 | 10,90 |
Стеклянная банка 350 мл ТО-82 Ассорти | 20 | 19,50 | 13,50 | 12,80 | 12,40 |
Стеклянная банка 390 мл ТО-82 Квадрат | 20 | 25,00 | 19,20 | 18,30 | 17,70 |
Стеклянная банка 440 мл ТО-82 | 15 | 17,00 | 12,10 | 11,50 | 11,20 |
Стеклянная банка 480 мл ТО-66 | 12 | 14,50 | 10,00 | 9,50 | 9,20 |
Стеклянная банка 500 мл СКО | 20 | 18,00 | 12,80 | 12,20 | 11,85 |
Стеклянная банка 500 мл ТО-82 | 20 | 18,00 | 12,80 | 12,20 | 11,85 |
Стеклянная банка 500 мл ТО-82 Бон | 15 | 20,00 | 13,80 | 13,10 | 12,70 |
Стеклянная банка 500 мл ТО-66 Пеканта | 20 | 19,00 | 13,30 | 12,70 | 12,30 |
Стеклянная банка 550 мл ТО-82 Амфора | 12 | 22,00 | 16,80 | 16,00 | 15,50 |
Стеклянная банка 650 мл СКО | 15 | 21,00 | 16,00 | 15,20 | 14,70 |
Стеклянная банка 650 мл ТО-82 | 12 | 20,00 | 14,20 | 13,50 | 13,10 |
Стеклянная банка 650 мл ТО-82 Кубик | 15 | 25,00 | 19,20 | 18,30 | 17,80 |
Стеклянная банка 700 мл ТО-82 Глобус | 16 | 23,00 | 17,40 | 16,50 | 16,10 |
Стеклянная банка 720 мл ТО-82 Кубышка | 12 | 30,00 | 21,30 | 20,30 | 19,70 |
Стеклянная банка 720 мл ТО-82 Фонарик | 12 | 30,00 | 21,30 | 20,30 | 19,70 |
Стеклянная банка 760 мл ТО-82 Афина | 12 | 34,50 | 24,10 | 23,00 | 22,30 |
Стеклянная банка 900 мл ТО-82 | 12 | 25,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 |
Стеклянная банка 950 мл ТО-82 | 12 | 26,00 | 20,20 | 19,20 | 18,65 |
Стеклянная банка 950 мл ТО-100 | 20 | 35,00 | 26,60 | 25,30 | 24,50 |
Стеклянная банка 1 л СКО | 12 | 26,00 | 20,20 | 19,20 | 18,65 |
Стеклянная банка 1 л ТО-82 Кубышка | 12 | 37,50 | 26,20 | 25,00 | 24,20 |
Стеклянная банка 1,35 л ТО-82 | 12 | 42,00 | 29,20 | 27,80 | 27,00 |
Стеклянная банка 1,5 л СКО | 12 | 42,50 | 31,00 | 29,50 | 28,65 |
Стеклянная банка 1,5 л ТО-82 | 12 | 42,50 | 31,00 | 29,50 | 28,65 |
Стеклянная банка 1,5 л ТО-82 Кристалл | 12 | 44,00 | 30,90 | 29,40 | 28,50 |
Стеклянная банка 1,5 л ТО-82 Кубышка | 9 | 50,00 | 37,60 | 35,80 | 34,75 |
Стеклянная банка 1,5 л ТО-89 | 15 | 50,00 | 40,20 | 38,20 | 37,05 |
Стеклянная банка 1,5 л ТО-100 | 12 | 50,00 | 37,60 | 35,80 | 34,75 |
Стеклянная банка 1,5 л ТО-100 Дачная | 6 | 50,00 | 37,60 | 35,80 | 34,75 |
Стеклянная банка 1,5 л ТО-100 Фонарь | 6 | 50,00 | 37,60 | 35,80 | 34,75 |
Стеклянная банка 1,8 л ТО-82 | 15 | 60,00 | 43,00 | 41,50 | 40,30 |
Стеклянная банка 1,8 л ТО-100 | 6 | 58,00 | 44,60 | 42,50 | 41,20 |
Стеклянная банка 2 л СКО | 6 | 50,00 | 38,00 | 36,20 | 35,15 |
Стеклянная банка 2 л ТО-82 | 6 | 50,00 | 38,00 | 36,20 | 35,15 |
Стеклянная банка 2 л ТО-100 | 12 | 60,00 | 46,40 | 44,20 | 42,90 |
Стеклянная банка 3 л СКО | 6 | 60,00 | 46,90 | 44,60 | 43,30 |
Стеклянная банка 3 л ТО-82 | 6 | 60,00 | 46,90 | 44,60 | 43,30 |
Стеклянная банка 3 л ТО-100 | 12 | 75,00 | 56,20 | 53,50 | 51,90 |
Стеклянная банка 3 л ТО-100 Кубышка | 6 | 75,00 | 56,20 | 53,50 | 51,90 |
Стеклянная банка 5 л ТО-100 | 4 | 145,00 | 100,80 | 96,00 | 93,12 |
Стеклянная банка 5 л ТО-110 | 4 | 150,00 | 115,00 | 109,00 | 105,70 |
Стеклянная банка 5 л ТО-110 с крышкой и ручкой | 4 | 180,00 | 108,20 | 103,00 | 100,00 |
Лимонадник 3,0 л | 1 | 335,00 | 257,00 | 245,00 | 237,70 |
Стеклянный лимонадник с краном 5 л (диспенсер для напитков) | 1 | 950,00 | 680,00 | 650,00 | 625,00 |
Стеклянная бутылка пивная Бирфляже 500 мл с бугельным замком | 16 | 60,00 | 44,60 | 42,50 | 41,20 |
Стеклянная бутылка 1 л ТО-43 (молоко) | 12 | 25,00 | 17,10 | 16,30 | 15,80 |
Стеклянная бутылка 1 л ТО-43 (сок) | 12 | 35,00 | 26,80 | 25,50 | 24,70 |
Стеклянная бутылка 1 л ТО-43 Бриола | 12 | 35,00 | 26,80 | 25,50 | 24,70 |
Стеклянная бутылка 1 л ТО-66 Вино | 12 | 35,00 | 26,80 | 25,50 | 24,70 |
Бутылка с крышкой 1,2 л Штоф | 1 | 430,00 | 320,00 | 305,00 | 295,00 |
Бутылка с крышкой 1,2 л Магарычок | 1 | 400,00 | 290,00 | 275,00 | 265,00 |
Бутылка винная винтовая с крышкой 2 л Виноград | 1 | 425,00 | 330,00 | 315,00 | 305,00 |
Бутылка винная с винтовой крышкой 3,0 л Ровоам | 1 | 700,00 | 525,00 | 500,00 | 485,00 |
Бутылка с крышкой 3 л Магарыч | 1 | 650,00 | 470,00 | 450,00 | 435,00 |
Бутылка с крышкой 3.0748 л Четверть ведра | 1 | 580,00 | 465,00 | 445,00 | 430,00 |
Бутылка винная с винтовой крышкой 4,5 л Ровоам | 1 | 675,00 | 505,00 | 480,00 | 465,00 |
Бутылка винная с винтовой крышкой 5 л Лоза | 1 | 700,00 | 525,00 | 500,00 | 485,00 |
Бутылка винная с винтовой крышкой 5 л Сулия | 1 | 710,00 | 525,00 | 500,00 | 485,00 |
Бутыль стеклянная 10 л СКО Зеленая лоза | 1 | 1 100,00 | 880,00 | 840,00 | 815,00 |
Бутыль стеклянная 10 л ТО 82 | 1 | 1 100,00 | 880,00 | 840,00 | 815,00 |
Бутыль стеклянная 10 л ТО-52 Бариле | 1 | 1 100,00 | 880,00 | 840,00 | 815,00 |
Бутыль стеклянная 10 л с крышкой Казак | 1 | 1 100,00 | 880,00 | 840,00 | 815,00 |
Бутыль стеклянная 15 л ТО-100 | 1 | 1 480,00 | 1 140,00 | 1 090,00 | 1 050,00 |
Бутыль стеклянная 15 л ТО-110 | 1 | 1 480,00 | 1 140,00 | 1 090,00 | 1 050,00 |
Бутыль стеклянная 22 л с крышкой Казак | 1 | 1 950,00 | 1 525,00 | 1 450,00 | 1 405,00 |
Стеклянная банка 5 л для брожения с гидрозатвором | 1 | 935,00 | 725,00 | 690,00 | 670,00 |
Стеклянная банка 9 л для брожения с гидрозатвором | 1 | 1 380,00 | 1 075,00 | 1 020,00 | 990,00 |
Стеклянная банка 18 л для брожения с гидрозатвором | 1 | 2 300,00 | 1 950,00 | 1 850,00 | 1 800,00 |
Стеклянная банка 25 л для брожения с гидрозатвором | 1 | 3 500,00 | 2 500,00 | 2 350,00 | 2 280,00 |
Крышки | ||||||
Наименование | Упаковка | Цена за ед. (руб.) | Фото | |||
Цена РОЗН < 5 т.р. |
Цена ОПТ1 < 30 т.р. |
Цена ОПТ2 < 50 т.р. |
Цена ОПТ3 < 100 т.р. |
Крышка СКО 1-58 (1000 шт.) | 1000 | 4,00 | 2,60 | 2,35 | 2,25 |
Крышка СКО «Москвичка» (50 шт.) | 50 | 5,70 | 4,50 | 4,20 | 4,10 |
Крышка СКО «Москвичка» (1000 шт.) | 1000 | 5,70 | 4,50 | 4,20 | 4,10 |
Крышка СКО «Элит» (50 шт.) | 50 | 3,50 | 2,50 | 2,40 | 2,33 |
Крышка СКО «Элит» (1000 шт.) | 1000 | 3,50 | 2,50 | 2,40 | 2,33 |
Крышка СКО «Смак» (50 шт.) | 50 | 3,50 | 2,50 | 2,40 | 2,33 |
Крышка СКО «Смак» (500 шт.) | 500 | 3,50 | 2,50 | 2,40 | 2,33 |
Крышка СКО «Маранде» (50 шт.) | 50 | 6,50 | 4,90 | 4,60 | 4,50 |
Крышка СКО «Маранде» (1000 шт.) | 1000 | 6,50 | 4,90 | 4,60 | 4,50 |
Крышка СКО «Светлана» (50 шт.) | 50 | 8,00 | 6,10 | 5,80 | 5,60 |
Крышка СКО «Светлана» (1000 шт.) | 1000 | 8,00 | 6,10 | 5,80 | 5,60 |
Крышка твист офф 38 мм моноцвет (винтовая, 1 шт.) | 1 | 4,00 | 2,30 | 2,20 | 2,15 |
Крышка твист офф 43 мм моноцвет (винтовая, 1 шт.) | 1 | 6,00 | 4,40 | 4,20 | 4,10 |
Крышка твист офф 53 мм моноцвет (винтовая, 1 шт.) | 1 | 6,50 | 5,05 | 4,80 | 4,65 |
Крышка твист офф 58 мм моноцвет (винтовая, 1 шт.) | 1 | 8,50 | 6,40 | 6,10 | 5,90 |
Крышка твист офф 58 мм моноцвет (винтовая, 1600 шт.) | 1600 | 8,50 | 6,40 | 6,10 | 5,90 |
Крышка твист офф 66 мм моноцвет (винтовая, 1 шт.) | 1 | 8,50 | 6,70 | 6,40 | 6,20 |
Крышка твист офф 66 мм моноцвет (винтовая, 1250 шт.) | 1250 | 8,50 | 6,70 | 6,40 | 6,20 |
Крышка твист офф 66 мм ассорти (винтовая, 20 шт.) | 20 | 6,00 | 4,70 | 4,40 | 4,30 |
Крышка твист офф 66 мм ассорти (винтовая, 400 шт.) | 400 | 6,00 | 4,70 | 4,40 | 4,30 |
Крышка твист офф для мёда 66 мм Мёд (винтовая, 1 шт.) | 1 | 7,50 | 6,10 | 5,80 | 5,60 |
Крышка твист офф 82 мм моноцвет (винтовая, 1 шт.) | 1 | 11,00 | 8,70 | 8,30 | 8,05 |
Крышка твист офф 82 мм моноцвет (винтовая, 750 шт.) | 750 | 11,00 | 8,70 | 8,30 | 8,05 |
Крышка твист офф 82 мм для автоклава (винтовая, 1 шт.) | 1 | 12,00 | 8,80 | 8,40 | 8,15 |
Крышка твист офф 82 мм Ассорти (винтовая, 20 шт.) | 20 | 10,00 | 7,50 | 7,20 | 6,70 |
Крышка твист офф 82 мм Ассорти (винтовая, 240 шт.) | 240 | 10,00 | 7,50 | 7,20 | 6,70 |
Крышка твист офф 82 мм Чёрная (винтовая, 1 шт.) | 1 | 11,50 | 8,90 | 8,50 | 8,30 |
Крышка твист офф 82 мм Ассорти Медовая (винтовая, 1 шт.) | 1 | 8,00 | 5,35 | 5,10 | 4,95 |
Крышка твист офф для мёда 82 мм Пчёлка (винтовая, 1 шт.) | 1 | 10,50 | 8,40 | 8,00 | 7,80 |
Крышка твист офф 82 мм Дорогомиловские пчелы (винтовая, 1 шт.) | 1 | 8,00 | 5,35 | 5,10 | 4,95 |
Крышка вакуумная 82 мм (СКО и Твист-офф, 1 шт.) | 1 | 5,50 | 3,70 | 3,50 | 3,40 |
Крышка твист офф 89 мм моноцвет (винтовая, 1 шт.) | 1 | 20,00 | 16,10 | 15,30 | 14,80 |
Крышка твист офф 89 мм моноцвет (винтовая, 550 шт.) | 550 | 20,00 | 16,10 | 15,30 | 14,80 |
Крышка твист офф 100 мм моноцвет (винтовая, 1 шт.) | 1 | 22,80 | 17,50 | 16,70 | 16,20 |
Крышка твист офф 100 мм моноцвет (винтовая, 350 шт.) | 350 | 22,80 | 17,50 | 16,70 | 16,20 |
Крышка твист офф 100 мм Ассорти (винтовая, 8 шт.) | 10 | 15,00 | 10,40 | 9,90 | 9,60 |
Крышка твист офф 100 мм Ассорти (винтовая, 192 шт.) | 120 | 15,00 | 10,40 | 9,90 | 9,60 |
Крышка твист офф 110 мм моноцвет (винтовая, 1 шт.) | 1 | 45,00 | 33,80 | 32,20 | 31,50 |
Крышка полиэтиленовая на бутыль 10 л Казак | 1 | 85,00 | 47,00 | 45,00 | 43,50 |
Крышка полиэтиленовая на бутыль 22 л Казак | 1 | 85,00 | 47,00 | 45,00 | 43,50 |
Крышка полиэтиленовая 58 мм Майонез | 1 | 4,00 | 3,05 | 2,90 | 2,85 |
Крышка полиэтиленовая 82 мм холодная | 1 | 5,00 | 3,90 | 3,70 | 3,60 |
Крышка полиэтиленовая 82 мм холодная Желтая | 1 | 5,00 | 3,60 | 3,70 | 3,60 |
Крышка полиэтиленовая 82 мм горячая | 1 | 5,00 | 3,90 | 3,70 | 3,60 |
Крышка полиэтиленовая 82 мм винная / гидрозатвор | 1 | 70,00 | 51,80 | 49,30 | 47,80 |
Крышка полиэтиленовая 82 мм сливная | 1 | 7,50 | 5,50 | 5,20 | 5,05 |
Крышка полиэтиленовая универсальная ТО-82 горячая/холодная | 1 | 10,00 | 7,55 | 7,20 | 7,00 |
Крышка пластмассовая ТО-82 мм сливная цветная | 1 | 25,00 | 17,40 | 16,50 | 16,00 |
Крышка полиэтиленовая универсальная ТО-100 горячая/холодная | 1 | 23,00 | 17,85 | 17,00 | 16,50 |
Крышка пластмассовая ТО-100 мм сливная цветная | 1 | 55,00 | 32,00 | 28,50 | 27,70 |
Крышка полиэтиленовая 110 мм для банки Глобус 5л | 1 | 20,00 | 12,60 | 12,00 | 11,60 |
Крышка пластмассовая 160 мм с гидрозатвором под бутыль 5, 9, 18, 25 л для брожения | 1 | 105,00 | 100,00 | 95,00 | 93,00 |
Приспособления для консервирования | ||||||
Наименование | Упаковка | Цена за ед. (руб.) | Фото | |||
Цена РОЗН < 5 т.р. |
Цена ОПТ1 < 30 т.р. |
Цена ОПТ2 < 50 т.р. |
Цена ОПТ3 < 100 т.р. |
Закаточная машинка ручная «Хозяюшка» улитка | 1 | 300,00 | 220,00 | 210,00 | 204,00 |
Закаточная машинка ручная «Боровичи» Машенька (улитка) | 1 | 300,00 | 220,00 | 210,00 | 204,00 |
Закаточная машинка ручная «Мещёра-1» (улитка) | 1 | 385,00 | 300,00 | 285,00 | 277,00 |
Закаточная машинка ручная «Мещёра-2» (винтовая) | 1 | 460,00 | 357,00 | 340,00 | 330,00 |
Закаточная машинка ручная «Лес» (полуавтомат) | 1 | 585,00 | 450,00 | 345,00 | 335,00 |
Закаточная машинка ручная «Волковысск» (полуавтомат) | 1 | 750,00 | 580,00 | 550,00 | 535,00 |
Закаточная машинка ручная «Машенька» (автомат) | 1 | 715,00 | 550,00 | 520,00 | 505,00 |
Ключ для открывания крышек твист офф ТО-5 (пять диаметров) | 1 | 80,00 | 61,00 | 58,00 | 56,30 |
Ключ для открывания крышек ТО-7 | 1 | 125,00 | 85,00 | 80,00 | 77,50 |
Приспособление для слива «Хозяюшка» | 1 | 40,00 | 32,50 | 31,00 | 30,00 |
Стерилизатор для стеклянных банок ТО-66 трехместный | 1 | 95,00 | 70,00 | 66,50 | 64,50 |
Стерилизатор для стеклянных банок ТО-82 одноместный | 1 | 50,00 | 37,70 | 35,90 | 34,90 |
Стерилизатор для стеклянных банок ТО-82 трехместный | 1 | 95,00 | 72,80 | 69,30 | 67,50 |
Стерилизатор для стеклянных банок ТО-100 одноместный | 1 | 50,00 | 37,70 | 35,90 | 34,90 |
Захват для банок проволочный "Ухват" | 1 | 125,00 | 94,20 | 89,70 | 88,00 |
Воронка для банок Универсальная диам. 95 мм | 1 | 25,00 | 19,50 | 18,50 | 17,20 |
Воронка для банок Малая диам. 75 мм | 1 | 25,00 | 19,50 | 18,50 | 17,20 |
Воронка для банок Средняя диам. 150 мм | 1 | 45,00 | 32,50 | 31,00 | 28,80 |
Воронка для банок c большим горлом диам. 180 мм | 1 | 75,00 | 55,80 | 53,10 | 49,50 |
Магнитный захват для крышек | 1 | 195,00 | 136,50 | 130,00 | 126,00 |
Вакуумный набор для консервирования | 1 | 663,00 | 464,00 | 442,00 | 428,00 |
Ручка-держатель для банки 82 мм | 1 | 10,00 | 5,50 | 5,20 | 5,00 |
Ручка-держатель для банки 110 мм | 1 | 15,00 | 9,70 | 9,20 | 9,00 |
Открывашка для крышек твист-офф | 1 | 75,00 | 51,00 | 48,50 | 47,00 |
Товары для маслоделов | ||||||
Наименование | Упаковка | Цена за ед. (руб.) | Фото | |||
Цена РОЗН < 5 т.р. |
Цена ОПТ1 < 30 т.р. |
Цена ОПТ2 < 50 т.р. |
Цена ОПТ3 < 100 т.р. |
Стеклянная бутылка 100 мл ТО-24 Мараска (Maraska) Болгария, антик | 40 | 37,50 | 37,00 | 36,80 | 36,50 |
Стеклянная бутылка 100 мл ТО-25 Олива (Oliva) РФ, оливковый | 54 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Стеклянная бутылка 100 мл ТО-28 Коньячная | 72 | 13,50 | 9,55 | 9,10 | 8,80 |
Стеклянная бутылка 100 мл ТО-28 Коричневое стекло | 72 | 12,50 | 10,00 | 9,50 | 9,00 |
Стеклянная бутылка 125 мл ТО-31,5 Дорика (Dorica) Австрия | 30 | 50,00 | 42,50 | 41,20 | 40,50 |
Стеклянная бутылка 250 мл ТО-28 Коричневое стекло | 28 | 28,00 | 26,50 | 25,50 | 25,00 |
Стеклянная бутылка 250 мл ТО-31,5 Дорика (Dorica) РФ, коричневый | 24 | 26,50 | 25,00 | 24,30 | 23,80 |
Стеклянная бутылка 250 мл ТО-31,5 Дорика (Dorica) РФ, коричневый, промышленный паллет | 3312 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,00 |
Стеклянная бутылка 250 мл ТО-31,5 Дорика (Dorica) РФ, оливковый | 42 | 25,00 | 24,50 | 24,00 | 23,80 |
Стеклянная бутылка 250 мл ТО-31,5 Дорика (Dorica) РФ, темно-оливковый | 40 | 26,50 | 25,00 | 24,80 | 24,50 |
Стеклянная бутылка 250 мл ТО-31,5 Дорика (Dorica) Болгария, оливковый | 24 | 45,00 | 39,50 | 38,50 | 38,00 |
Стеклянная бутылка 250 мл ТО-31,5 Дорика (Dorica) Болгария, прозрачный | 24 | 40,00 | 35,50 | 34,80 | 34,40 |
Стеклянная бутылка 250 мл ТО-31,5 Мараска (Maraska) РФ, коричневый | 24 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 |
Стеклянная бутылка 250 мл ТО-31,5 Мараска (Maraska) РФ, коричневый, промышленный паллет | 3432 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
Стеклянная бутылка 250 мл ТО-31,5 Мараска (Maraska) РФ, оливковый | 35 | 32,00 | 28,50 | 27,50 | 26,90 |
Стеклянная бутылка 250 мл ТО-31,5 Мараска (Maraska) Болгария, оливковый | 30 | 50,00 | 44,50 | 43,40 | 43,00 |
Стеклянная бутылка 250 мл ТО-31,5 Олива (Oliva) РФ, коричневый | 40 | 25,00 | 24,50 | 23,50 | 22,50 |
Стеклянная бутылка 250 мл ТО-31,5 Олива (Oliva) РФ, оливковый | 40 | 25,00 | 24,50 | 23,50 | 22,50 |
Стеклянная бутылка 250 мл ТО-31,5 Мараска (Maraska) Болгария, прозрачный | 30 | 45,00 | 38,50 | 37,80 | 36,00 |
Стеклянная бутылка 250 мл ТО-31,5 Олива (Oliva) РФ, прозрачный | 40 | 22,50 | 20,80 | 20,00 | 19,50 |
Стеклянная бутылка 500 мл ТО-31,5 Дорика (Dorica) Болгария, оливковый | 15 | 60,00 | 52,50 | 50,10 | 49,80 |
Стеклянная бутылка 500 мл ТО-31,5 Мараска (Maraska) РФ, коричневый | 20 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
Стеклянная бутылка 500 мл ТО-31,5 Мараска (Maraska) РФ, коричневый, промышленный паллет | 2142 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 |
Стеклянная бутылка 500 мл ТО-31,5 Мараска (Maraska) РФ, оливковый | 30 | 36,00 | 32,50 | 31,50 | 30,90 |
Стеклянная бутылка 500 мл ТО-31,5 Мараска (Maraska) Болгария, оливковый | 20 | 60,00 | 47,50 | 46,40 | 45,70 |
Стеклянная бутылка 500 мл ТО-31,5 Олива (Oliva) РФ, коричневый | 28 | 36,00 | 34,00 | 33,50 | 33,00 |
Стеклянная бутылка 500 мл ТО-31,5 Олива (Oliva) РФ, оливковый | 28 | 36,00 | 34,00 | 33,50 | 33,00 |
Стеклянная бутылка 750 мл ТО-31,5 Дорика (Dorica) Болгария, оливковый | 12 | 75,00 | 64,00 | 63,00 | 61,50 |
Стеклянная бутылка 1000 мл ТО-31,5 Мараска (Maraska) Болгария, оливковый | 12 | 120,00 | 99,50 | 94,30 | 93,70 |
Стеклянная бутылка 1000 мл ТО-31,5 Мараска (Maraska) РФ, оливковый | 12 | 75,00 | 70,00 | 68,50 | 65,00 |
Колпачок алюминиевый 24х16 мм (1 шт.) без резьбы, чёрный | 1 | 10,00 | 9,50 | 9,30 | 9,10 |
Колпачок алюминиевый 24х16 мм (1 шт.) с резьбой, чёрный | 1 | 14,00 | 13,00 | 12,50 | 12,00 |
Колпачок алюминиевый 24х16 мм с контролем налива (1 шт.) без резьбы, чёрный | 1 | 12,50 | 12,00 | 11,50 | 11,00 |
Колпачок алюминиевый 24х16 мм с контролем налива (1 шт.) с резьбой, чёрный | 1 | 14,50 | 13,50 | 13,00 | 12,50 |
Колпачок алюминиевый 25х17 мм (1 шт.) без резьбы, чёрный | 1 | 6,50 | 6,00 | 5,70 | 5,40 |
Колпачок алюминиевый 25х17 мм (1 шт.) с резьбой, чёрный | 1 | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 8,50 |
Колпачок алюминиевый 28х18 мм (1 шт.) без резьбы, золото | 1 | 5,00 | 4,20 | 4,00 | 3,80 |
Колпачок алюминиевый 28х18 мм (1 шт.) без резьбы, чёрный | 1 | 5,00 | 4,20 | 4,00 | 3,80 |
Колпачок алюминиевый 28х18 мм (1 шт.) с резьбой, золото | 1 | 7,50 | 7,00 | 6,50 | 6,20 |
Колпачок алюминиевый 28х18 мм (1 шт.) с резьбой, чёрный | 1 | 7,50 | 7,00 | 6,50 | 6,20 |
Колпачок алюминиевый 31,5х18 мм (1 шт.) без резьбы, золотой | 1 | 5,00 | 4,50 | 4,30 | 4,00 |
Колпачок алюминиевый 31,5х18 мм (1 шт.) с резьбой, золотой | 1 | 12,00 | 10,00 | 9,70 | 9,50 |
Колпачок алюминиевый 31,5х24 мм с контролем налива (1 шт.) без резьбы, чёрный | 1 | 14,00 | 13,10 | 12,80 | 12,50 |
Колпачок алюминиевый 31,5х24 мм с контролем налива (1 шт.) без резьбы, чёрный матовый | 1 | 13,50 | 12,50 | 12,00 | 11,70 |
Колпачок алюминиевый 31,5х24 мм с контролем налива (1 шт.) без резьбы, темно-оливковый | 1 | 14,00 | 13,10 | 12,80 | 12,50 |
Колпачок алюминиевый 31,5х24 мм с контролем налива (1 шт.) без резьбы, золотой | 1 | 14,00 | 13,10 | 12,80 | 12,50 |
Колпачок алюминиевый 31,5х24 мм с контролем налива моноцвет (без резьбы, 2800 шт.) | 2800 | 11,50 | 11,50 | 11,20 | 11,00 |
Колпачок алюминиевый 31,5х24 мм с контролем налива (1 шт.) с резьбой, чёрный | 1 | 17,50 | 16,50 | 16,20 | 15,70 |
Колпачок алюминиевый 31,5х24 мм с контролем налива (1 шт.) с резьбой, чёрный матовый | 1 | 17,50 | 16,50 | 16,20 | 15,70 |
Колпачок алюминиевый 31,5х24 мм с контролем налива (1 шт.) с резьбой, тёмно-оливковый | 1 | 17,50 | 16,50 | 16,20 | 15,70 |
Колпачок алюминиевый 31,5х24 мм с контролем налива (1 шт.) с резьбой, золотой | 1 | 17,50 | 16,50 | 16,20 | 15,70 |
Термоусадочный колпачок 32х45 мм, чёрный | 1 | 5,00 | 4,00 | 3,80 | 3,50 |
Укупорщик алюминиевых колпачков 24х16 мм с двумя роликами | 1 | 7 850,00 | 7 850,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
Укупорщик алюминиевых колпачков 25х17 мм с двумя роликами | 1 | 7 850,00 | 7 850,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
Укупорщик алюминиевых колпачков 28х18 мм с двумя роликами | 1 | 6 850,00 | 6 850,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
Укупорщик алюминиевых колпачков 31,5х24 мм с одним роликом | 1 | 3 950,00 | 3 850,00 | 3 800,00 | 3 700,00 |
Укупорщик алюминиевых колпачков 31,5х24 мм с двумя роликами | 1 | 7 850,00 | 7 850,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
Приспособление для фиксации контрольного кольца колпачка 24х16 мм с резьбой | 1 | 1 200,00 | 1 150,00 | 1 100,00 | 1 000,00 |
